Difference between revisions of "Правила IOI расчета баллов"
(Created page with "Навигация: Главная страница/Система ejudge/Использование/Правила IOI расчета баллов...") |
(...) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Навигация: [[Main Page|Главная страница]]/[[Система ejudge]]/[[Использование]]/[[Правила IOI расчета баллов]] | Навигация: [[Main Page|Главная страница]]/[[Система ejudge]]/[[Использование]]/[[Правила IOI расчета баллов]] | ||
+ | |||
+ | Правила IOI применяются только с задачами с групповой оценкой тестов. Для этого у задачи должна быть | ||
+ | задана [[Оценивающие программы|оценивающая программа]] с помощью | ||
+ | конфигурационного параметра задачи <code>[[Serve.cfg:problem:standard_valuer|standard_valuer]]</code> | ||
+ | или <code>[[serve.cfg:problem:valuer_cmd|valuer_cmd]]</code>. | ||
+ | |||
+ | Рекомендуется использовать стандартную оценивающую программу [[gvaluer]], | ||
+ | задавая конфигурацию задачи следующим образом: | ||
+ | [problem] | ||
+ | standard_valuer = "gvaluer" | ||
+ | |||
+ | Режим слияния баллов за подгруппы для задачи включается с помощью конфигурационного параметра | ||
+ | <code>[[Serve.cfg:problem:enable_group_merge|enable_group_merge]]</code>. Он действует только на данную | ||
+ | задачу, и в турнире могут быть как задачи со слиянием баллов по подгруппам, так и задачи без слияния баллов. | ||
+ | |||
+ | В режиме слияния баллов поддерживается не более 15 групп тестов. | ||
+ | |||
+ | В режиме слияния баллов итоговый балл за задачу выставляется как сумма по всем группам | ||
+ | максимального выставленного балла за группу на всех посылках. Предположим, что тесты в задаче | ||
+ | оцениваются в четыре группы и участник сделал три посылки по этой задаче: | ||
+ | * первая посылка получила за группы тестов 10, 15, 0, 20 баллов, итого 45 баллов; | ||
+ | * вторая посылка получила за группы тестов 5, 15, 10, 20 баллов, итого 50 баллов; | ||
+ | * третья посылка получила за группы тестов 20, 0, 5, 10 баллов, итого 35 баллов. | ||
+ | Итоговый балл за задачу равен 20 + 15 + 10 + 20 = 65 баллов. | ||
+ | |||
+ | Если режим слияния баллов выключен, итоговый балл за задачу выставляется как максимум выставленных | ||
+ | за все посылки данной задачи баллов, и в данном примере он равен 50. | ||
Поддерживается с версии [[Изменения в версии 3.13.0|3.13.0]]. | Поддерживается с версии [[Изменения в версии 3.13.0|3.13.0]]. |
Revision as of 20:19, 19 November 2024
Навигация: Главная страница/Система ejudge/Использование/Правила IOI расчета баллов
Правила IOI применяются только с задачами с групповой оценкой тестов. Для этого у задачи должна быть
задана оценивающая программа с помощью
конфигурационного параметра задачи standard_valuer
или valuer_cmd
.
Рекомендуется использовать стандартную оценивающую программу gvaluer, задавая конфигурацию задачи следующим образом:
[problem] standard_valuer = "gvaluer"
Режим слияния баллов за подгруппы для задачи включается с помощью конфигурационного параметра
enable_group_merge
. Он действует только на данную
задачу, и в турнире могут быть как задачи со слиянием баллов по подгруппам, так и задачи без слияния баллов.
В режиме слияния баллов поддерживается не более 15 групп тестов.
В режиме слияния баллов итоговый балл за задачу выставляется как сумма по всем группам максимального выставленного балла за группу на всех посылках. Предположим, что тесты в задаче оцениваются в четыре группы и участник сделал три посылки по этой задаче:
- первая посылка получила за группы тестов 10, 15, 0, 20 баллов, итого 45 баллов;
- вторая посылка получила за группы тестов 5, 15, 10, 20 баллов, итого 50 баллов;
- третья посылка получила за группы тестов 20, 0, 5, 10 баллов, итого 35 баллов.
Итоговый балл за задачу равен 20 + 15 + 10 + 20 = 65 баллов.
Если режим слияния баллов выключен, итоговый балл за задачу выставляется как максимум выставленных за все посылки данной задачи баллов, и в данном примере он равен 50.
Поддерживается с версии 3.13.0.