357 2.2 0
424 2.5 0
427 2.5 1
428 2.5 2
431 2.5 3
432 2.5 4
434 2.5 5
442 2.6 0
443 2.6 1
452 2.6 2
461 2.6 3
462 2.6 4
475 2.6 5
478 2.6 6
508 2.6 7
527 2.6 8
529 2.6 9
533 2.6 10
608 2.6 11
610 2.6 12
613 2.6 13
615 2.6 14
622 2.6 15
624 2.6 16
626 2.6 17
627 2.6 18
628 2.6 19
631 2.6 20
632 2.6 21
633 2.6 22
634 2.6 23
636 2.6 24
639 2.6 25
642 2.6 26
648 2.6 27
650 2.6 28
653 2.6 29
655 2.6 30
658 2.6 31
661 2.6 32
681 2.6 33
682 2.6 34
683 2.6 35
685 2.6 36
686 2.6 37
698 2.6 38
712 2.6 39
714 2.6 40
732 2.6 41
738 2.6 42
741 2.6 43
743 2.6 44
744 2.6 45
746 2.6 46
747 2.6 47
749 2.6 48
750 2.6 49
752 2.6 50
799 2.6 51
845 2.6 52
870 2.6 53
972 2.6 54
973 2.6 55
1000 2.6 56
1001 2.6 57
1002 2.6 58
1005 2.6 59
963 2.6 60
965 2.6 61
1003 2.6 62
1003 3.0 0
1004 3.0 1
1005 3.0 2
1021 3.0 3
1038 3.0 4
1039 3.0 5
1084 3.0 6
1087 3.0 7
1113 3.0 8
1114 3.0 9
1115 3.0 10
1116 3.0 11
1117 3.0 12
1118 3.0 13
1119 3.0 14
1120 3.0 15
1126 3.0 16
1128 3.0 17
1129 3.0 18
21 4.0pre 1
771 4.0pre 2
1843 4.0pre 3
1855 4.0pre 4
1889 4.0pre 5
1890 4.0pre 6
1890 4.0 0
1900 4.0 1 2005/03/28
1903 4.2 0 2005/08/08
1916 4.2 1 2005/10/27
1917 4.2 2 2005/11/09
1919 4.2 3 2006/01/26
